Incidents ou anomalies de fonctionnement (depuis le 1/7/2024)
Date | Incident et info importante |
3/7/25 | Rétablissement de la connexion pour les observations directes. La période du 14/6 à 04:40 au 21/6 à 16:40 n'a pas pu être récupérée. |
2/7/25 | Rétablissement de la connexion pour InfoClimat |
1/7/25 | Rétablissement de la connexion pour Awekas et Wunderground |
1/7/25 | Remplacement du serveur Raspberry Pi par un desktop fonctionnant sous linux, Xubuntu. |
à partir du13/6/25 | Panne de la connexion internet. |
7 au 10/3/25 | Panne de la station entre le 7 à14h40 et le 10 à 18h10. A la suite de cette panne, la base de données générales a été réinitialisée. La conséquence est que sous la page des observations directes, la chronologie redémarre à compter du 10/3/25. Les données affichées par Infoclimat, Awekas ou Wunderground ne sont pas affectées par cette remise à zéro. |
4/3/25 | Interruption d'Infoclimat entre 8h30 et 12h30. Les autres opérateurs fonctionnent |
26/1/25 | Interruption de fonctionnement d'InfoClimat du 25/1/25 dans l'après-midi au 26/1/25 dans la matinée |
03/12/24 |
Pluviomètre bouché ; la précipitation du 02/12/24 (environ 5 mm) a été corrigée manuellement, mais pas enregistrée correctement. |