Vieux Bouillon – 160m – 43°55'25" N 0° 10' 03" E | ||||||||||||||||
- | lacune | |||||||||||||||
Température (°C) | Précipitation (mm) | Vent (m/s) | ||||||||||||||
date | moy | moy min | moy max | abs min | abs max | cumul | max jour | nb jours | moy | rafales | direction (deg) | |||||
2011 | 12/11 | 7,9 | 4,6 | 11,2 | -2,0 | 16,2 | 78,4 | - | 16 | 1,5 | 16,5 | SW | ||||
2012 | 01/12 | 6,3 | 3,7 | 9,1 | -3,1 | 15,6 | 46,2 | 19,6 | 16 | 1,2 | 13,9 | W | ||||
02/12 | 2,0 | -2,2 | 6,5 | -10,5 | 20,3 | 5,8 | 3,2 | 5 | 1,5 | 9,8 | W | |||||
03/12 | 11,1 | 5,0 | 17,2 | -0,6 | 24,6 | 19,8 | 9,2 | 8 | 1,3 | 13,9 | W | |||||
04/12 | 10,0 | 7,0 | 14,2 | 2,4 | 20,2 | 142,8 | 19,6 | 23 | 1,8 | 15,2 | W | |||||
05/12 | 16,5 | 11,4 | 22,3 | 4,4 | 31,1 | 46,8 | 15,4 | 12 | 1,3 | 10,7 | W | |||||
06/12 | 19,5 | 14,4 | 25,1 | 10,0 | 35,0 | 52,8 | 10,2 | 11 | 1,2 | 16,5 | WNW | |||||
07/12 | 19,9 | 14,1 | 26,0 | 11,0 | 35,3 | 41,4 | 14,0 | 9 | 1,0 | 10,3 | W | |||||
08/12 | 22,6 | 16,8 | 28,9 | 12,1 | 38,2 | 18,2 | 7,6 | 9 | 1,1 | 9,8 | W | |||||
09/12 | 18,7 | 13,4 | 25,0 | 6,2 | 32,8 | 20,0 | 7,6 | 8 | 1,4 | 13,0 | W | |||||
10/12 | 14,7 | 10,4 | 19,7 | -0,6 | 29,5 | 42,0 | 15,6 | 14 | 1,0 | 16,1 | WNW | |||||
11/12 | 9,4 | 6,0 | 13,3 | -1,9 | 19,7 | 44,4 | 11,2 | 21 | 1,2 | 10,3 | ESE | |||||
12/12 | 7,4 | 4,6 | 10,7 | -4,7 | 16,1 | 79,8 | 12,6 | 27 | 1,5 | 16,1 | SW | |||||
2013 | 01/13 | 5,7 | 3,0 | 8,7 | -1,7 | 17,9 | 123,6 | 21,8 | 25 | 1,3 | 16,1 | SW | ||||
02/13 | 4,9 | 1,3 | 8,9 | -6,2 | 16,6 | 78,6 | 25,4 | 20 | 1,9 | 15,6 | WNW | |||||
03/13 | 9,1 | 5,2 | 14,0 | -1,8 | 19,7 | 86,0 | 17,6 | 22 | 1,8 | 17,9 | W | |||||
04/13 | 11,6 | 7,2 | 16,6 | 2,7 | 27,8 | 47,6 | 10,0 | 15 | 1,6 | 12,1 | SW | |||||
05/13 | 12,3 | 8,5 | 16,8 | 4,5 | 24,3 | 158,2 | 27,0 | 22 | 1,6 | 13,0 | W | |||||
06/13 | 16,7 | 12,4 | 21,5 | 9,6 | 29,7 | 77,0 | 26,4 | 12 | 1,4 | 10,3 | W | |||||
07/13 | 23,8 | 18,1 | 30,3 | 14,9 | 35,2 | 11,6 | 5,2 | 5 | 0,9 | 9,4 | W | |||||
08/13 | 21,1 | 15,6 | 27,4 | 13,2 | 35,1 | 14,8 | 8,8 | 9 | 1,1 | 11,6 | W | |||||
09/13 | 18,3 | 13,4 | 23,9 | 9,9 | 31,6 | 55,2 | 12,8 | 18 | 1,1 | 10,3 | W | |||||
10/13 | 15,7 | 11,8 | 20,7 | 3,1 | 28,2 | 54,0 | 19,8 | 20 | 0,9 | 10,7 | ESE | |||||
11/13 | 8,2 | 5,7 | 10,8 | -4,8 | 20,5 | 112,6 | 20,8 | 23 | 1,6 | 13,9 | WNW | |||||
12/13 | 5,6 | 1,7 | 9,7 | -3,4 | 17,2 | 55,0 | 12,6 | 21 | 1,0 | 13,9 | ESE | |||||
2014 | 01/14 | 8,3 | 5,6 | 11,6 | 1,9 | 15,5 | 111,8 | 20,8 | 26 | 1,5 | 15,2 | SW | ||||
02/14 | 7,7 | 4,2 | 11,8 | 1,0 | 16,0 | 102,6 | 18,0 | 25 | 1,7 | 21,0 | SW | |||||
03/14 | 10,1 | 5,5 | 15,3 | 1,5 | 22,3 | 73,8 | 19,0 | 13 | 1,6 | 15,6 | ESE | |||||
04/14 | 13,6 | 9,2 | 18,8 | 6,3 | 26,9 | 45,4 | 12,6 | 13 | 1,4 | 13,4 | W | |||||
05/14 | 14,2 | 9,9 | 19,5 | 5,3 | 25,3 | 55,4 | 8,6 | 17 | 1,3 | 13,4 | W | |||||
06/14 | 20,0 | 14,7 | 26,1 | 7,3 | 32,0 | 32,8 | 8,6 | 12 | 1,2 | 11,6 | W | |||||
07/14 | 20,1 | 15,8 | 25,6 | 12,3 | 34,3 | 31,4 | 14,2 | 12 | 1,2 | 10,3 | W | |||||
08/14 | 19,4 | 15,0 | 24,6 | 10,8 | 30,2 | 60,1 | 20,0 | 12 | 0,8 | 10,3 | WNW | |||||
09/14 | 20,0 | 14,1 | 26,5 | 8,0 | 31,3 | 18,6 | 12,4 | 10 | 0,9 | 10,3 | ESE | |||||
10/14 | 16,9 | 12,2 | 22,9 | 5,0 | 28,1 | 20,8 | 8,2 | 10 | 0,8 | 11,2 | ESE | |||||
11/14 | 12,1 | 9,1 | 15,8 | 4,3 | 22,1 | 147,2 | 35,4 | 24 | 1,3 | 12,5 | ESE | |||||
12/14 | 5,8 | 3,0 | 8,8 | -5,0 | 12,8 | 38,2 | 9,6 | 24 | 1,2 | 13,0 | SW | |||||
2015 | 01/15 | 5,6 | 2,7 | 8,8 | -3,8 | 17,3 | 50,0 | 13,8 | 26 | 1,3 | 17,9 | 261 | W | |||
02/15 | 5,2 | 2,1 | 8,6 | -3,2 | 15,4 | 105,8 | 23,0 | 22 | 1,6 | 14,3 | 286 | WNW | ||||
03/15 | 9,5 | 6,4 | 13,0 | 0,9 | 19,3 | 46,0 | 12,4 | 7 | 1,7 | 11,6 | 282 | WNW | ||||
04/15 | 13,6 | 8,8 | 18,5 | 2,7 | 26,4 | 44,8 | 14,8 | 11 | 1,3 | 9,8 | 7 | N | ||||
05/15 | 15,9 | 11,8 | 20,6 | 6,8 | 28,7 | 29,4 | 7,2 | 10 | 1,2 | 13,0 | 288 | WNW | ||||
06/15 | 20,8 | 15,2 | 27,0 | 12,6 | 36,7 | 52,6 | 25,2 | 10 | 0,9 | 8,0 | 299 | WNW | ||||
07/15 | 22,8 | 17,4 | 28,8 | 12,7 | 35,9 | 35,8 | 16,4 | 9 | 1,1 | 11,2 | 296 | WNW | ||||
08/15 | 21,4 | 16,2 | 27,1 | 10,9 | 34,8 | 65,6 | 18,0 | 11 | 1,1 | 17,9 | 270 | W | ||||
09/15 | 16,6 | 12,2 | 21,3 | 9,2 | 27,3 | - | - | - | 0,9 | 10,3 | 290 | WNW | ||||
10/15 | 13,1 | 9,4 | 17,5 | 2,3 | 24,9 | - | - | - | 0,9 | 11,6 | 12 | NNE | ||||
11/15 | 11,5 | 8,3 | 15,0 | -2,1 | 23,1 | - | - | - | 0,9 | 16,1 | 263 | W | ||||
12/15 | 9,3 | 5,8 | 13,6 | -0,5 | 17,5 | - | - | - | 0,9 | 8,5 | 114 | ESE | ||||
2016 | 01/16 | 8,0 | 5,6 | 10,8 | -0,7 | 16,0 | 150,0 | 27,6 | 22 | 1,5 | 16,1 | 233 | SW | |||
02/16 | 7,9 | 4,8 | 11,1 | -1,7 | 16,4 | 101,6 | 21,6 | 17 | 1,6 | 17,9 | 276 | W | ||||
03/16 | 8,6 | 5,0 | 12,7 | 1,1 | 21,6 | 72,4 | 14,2 | 14 | 1,5 | 15,6 | 285 | WNW | ||||
04/16 | 11,5 | 7,7 | 15,8 | 3,5 | 21,4 | 66,8 | 11,8 | 17 | 1,4 | 14,3 | 311 | NW | ||||
05/16 | 15,1 | 10,9 | 19,8 | 3,9 | 30,3 | 68,4 | 21,4 | 16 | 1,6 | 15,6 | 295 | WNW | ||||
06/16 | 18,4 | 14,5 | 22,6 | 11,2 | 32,4 | 46,2 | 7,4 | 13 | 1,1 | 13,0 | 287 | WNW | ||||
07/16 | 21,1 | 16,1 | 26,1 | 10,9 | 35,3 | 31,2 | 12,4 | 7 | 1,0 | 8,9 | 313 | NW | ||||
08/16 | 22,2 | 16,3 | 28,2 | 10,7 | 36,0 | 1,2 | 0,8 | 1 | 0,9 | 7,6 | 333 | NNW | ||||
09/16 | 20,0 | 14,6 | 26,1 | 10,9 | 35,3 | 32,0 | 18,2 | 5 | 0,8 | 17,9 | 295 | WNW | ||||
10/16 | 13,5 | 9,7 | 18,1 | 3,2 | 25,9 | 35,4 | 14,0 | 13 | 0,7 | 7,6 | 63 | ENE | ||||
11/16 | 9,6 | 7,2 | 12,4 | 2,8 | 21,1 | 60,6 | 8,8 | 18 | 0,8 | 10,7 | 281 | W | ||||
12/16 | 6,6 | 3,3 | 10,4 | -1,8 | 14,9 | 11,2 | 2,0 | 12 | 0,5 | 6,3 | 106 | ESE | ||||
2017 | 01/17 | 3,5 | 0,5 | 6,7 | -5,9 | 15,4 | 28,0 | 8,2 | 7 | 1,1 | 12,1 | 292 | WNW | |||
02/17 | 8,8 | 5,2 | 12,6 | 0,8 | 18,0 | 81,2 | 33,2 | 13 | 1,5 | 17,9 | 214 | SW | ||||
03/17 | 10,8 | 7,0 | 15,4 | 2,4 | 23,1 | 75,8 | 19,2 | 15 | 1,3 | 17,4 | 268 | W | ||||
04/17 | 12.4 | 6,9 | 18,0 | 2,0 | 25,1 | 29,0 | 10,8 | 6 | 1,2 | 13,4 | 329 | NNW | ||||
05/17 | 17.1 | 12,2 | 22,2 | 6,1 | 30,4 | 86,2 | 20,0 | 13 | 1,2 | 14,3 | 39 | NE | ||||
06/17 | 21,3 | 16,6 | 26,4 | 11,5 | 34,9 | 67,0 | 19,4 | 6 | 1,1 | 13,4 | 290 | WNW | ||||
07/17 | 21,0 | 17,1 | 25,6 | 12,7 | 34,6 | 109,2 | 53,8 | 9 | 1,1 | 13,4 | 298 | WNW | ||||
08/17 | 21,4 | 16,6 | 27,0 | 11,5 | 34,2 | 51,4 | 18,6 | 10 | 0,8 | 10,7 | 302 | WNW | ||||
09/17 | 16,5 | 12,5 | 21,2 | 8,1 | 27,3 | 39,0 | 8,0 | 13 | 0,9 | 12,5 | 284 | WNW | ||||
10/17 | 15,5 | 11,6 | 20,5 | 2,2 | 27,0 | 26,0 | 10,0 | 11 | 0,6 | 8,5 | 75 | ENE | ||||
11/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2018 | 01/18 | - | - | - | - | - | 124,8 | - | - | - | - | - | - | |||
02/18 | - | - | - | - | - | 75,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
03/18 | - | - | - | - | - | 104,4 | 21,0 | 23 | 1,9 | 14,3 | 254 | WSW | ||||
04/18 | 14,2 | 9,9 | 18,9 | 4,7 | 26,6 | 45,2 | 13,6 | 11 | 1,3 | 14,3 | 128 | SE | ||||
05/18 | 15,8 | 11,8 | 20,6 | 4,4 | 26,9 | 84,4 | 31,6 | 17 | 1,0 | 10,7 | 281 | W | ||||
06/18 | 20,5 | 16,2 | 25,3 | 12,4 | 32,2 | 93,8 | 29,4 | 12 | 0,8 | 8,5 | 311 | NW | ||||
07/18 | 23,4 | 18,1 | 28,8 | 15,3 | 33,2 | 50,8 | 20,8 | 8 | 0,7 | 13,0 | 316 | NW | ||||
08/18 | 22,9 | 17,4 | 28,7 | 12,6 | 36,2 | 35,8 | 9,6 | 10 | 0,8 | 12,1 | 295 | WNW | ||||
09/18 | 20,6 | 15,0 | 27,2 | 8,1 | 33,3 | 16,6 | 7,2 | 4 | 0,7 | 8,5 | 311 | NW | ||||
10/18 | 14,5 | 11,0 | 19,0 | 3,1 | 28,5 | 43,6 | 13,2 | 17 | 0,8 | 11,6 | 274 | W | ||||
11/18 | 10,2 | 7,0 | 14,1 | -1,0 | 20,8 | 27,8 | 5,8 | 12 | 0,7 | 13,0 | 132 | SE | ||||
12/18 | 9,2 | 6,7 | 11,9 | 0,1 | 17,9 | 50,6 | 11,6 | 19 | 0,7 | 13,0 | 244 | WSW | ||||
2019 | 01/19 | 5,2 | 2,6 | 7,9 | -3,0 | 12,4 | 81,6 | 32,2 | 14 | 1,2 | 17,0 | 279 | W | |||
02/19 | 9,5 | 4,7 | 14,8 | -2,1 | 24,3 | 30,8 | 11,0 | 8 | 1,0 | 13,4 | 234 | SW | ||||
03/19 | 11,2 | 6,5 | 16,2 | 2,6 | 23,1 | 28,4 | 6,4 | 12 | 1,4 | 14,3 | 280 | W | ||||
04/19 | 12,4 | 8,3 | 17,1 | 2,4 | 22,6 | 93,6 | 20,0 | 14 | 1,5 | 12,1 | 184 | S | ||||
05/19 | 14,6 | 9,9 | 19,4 | 2,3 | 26,6 | 66,4 | 20,8 | 14 | 1,2 | 11,6 | 299 | WNW | ||||
06/19 | 19,9 | 14,6 | 25,5 | 8,7 | 37,8 | 53,6 | 16,0 | 10 | 0,8 | 12,5 | 288 | WNW | ||||
07/19 | 23,5 | 17,9 | 29,7 | 12,5 | 38,8 | 50,4 | 29,2 | 8 | 0,8 | 9,4 | 286 | WNW | ||||
08/19 | 22,1 | 16,8 | 28,3 | 12,7 | 34,0 | 60,0 | 18,4 | 7 | 0,7 | 8,9 | 310 | NW | ||||
09/19 | 19,8 | 14,4 | 26,1 | 8,9 | 32,2 | 26,6 | 11,6 | 5 | 1,0 | 9,4 | 296 | WNW | ||||
10/19 | 16,1 | 12,1 | 21,2 | 8,0 | 31,3 | 50,0 | 16,2 | 16 | 1,0 | 11,6 | 246 | WSW | ||||
11/19 | 9,5 | 6,8 | 12,4 | 0,4 | 19,4 | 236,4 | 26,6 | 26 | 1,3 | 16,1 | 245 | WSW | ||||
12/19 | 9,7 | 6,9 | 12,9 | -0,7 | 18,8 | 114,6 | 23,6 | 15 | 1,6 | 22,4 | 251 | WSW | ||||
2020 | 01/20 | 8,1 | 4,8 | 11,8 | -0,8 | 18,9 | 35,4 | 10,2 | 12 | 1,3 | 11,6 | 111 | ESE | |||
02/20 | 10,6 | 6,8 | 15,4 | 0,7 | 23,0 | 45,4 | 19,8 | 13 | 1,4 | 13,0 | 257 | WSW | ||||
03/20 | 10,3 | 6,2 | 15,0 | 0,9 | 19,8 | 79,0 | 24,6 | 14 | 1,5 | 18,3 | 289 | WNW | ||||
04/20 | 15,1 | 10,6 | 20,5 | 3,4 | 25,1 | 49,2 | 22,8 | 10 | 1,2 | 13,0 | 109 | ESE | ||||
05/20 | 18,6 | 13,2 | 23,9 | 8,2 | 29,9 | 87,8 | 33,8 | 9 | 1,2 | 11,6 | 336 | NNW | ||||
06/20 | 18,8 | 14,0 | 24,4 | 9,6 | 35,3 | 47,6 | 10,8 | 14 | 1,0 | 10,7 | 291 | WNW | ||||
07/20 | 22,6 | 16,8 | 28,8 | 12,3 | 38,4 | 12,6 | 9,0 | 2 | 1,1 | 9,4 | 303 | NW | ||||
08/20 | 22,9 | 17,2 | 29,3 | 11,1 | 40,5 | 56,4 | 28,0 | 7 | 0,9 | 12,5 | 300 | NW | ||||
09/20 | 19,7 | 14,3 | 25,8 | 7,9 | 34,9 | 57,6 | 20,6 | 8 | 0,9 | 12,5 | 292 | WNW | ||||
10/20 | 13,3 | 10,0 | 17,3 | 4,4 | 24,4 | 127,6 | 25,0 | 18 | 1,2 | 12,1 | 254 | WSW | ||||
11/20 | 11,8 | 7,6 | 16,8 | -0,4 | 26,9 | 16,0 | 6,8 | 18 | 0,7 | 14,8 | 111 | ESE | ||||
12/20 | 7,9 | 5,1 | 10,9 | -1,0 | 17,0 | 185,8 | 32,8 | 28 | 1,5 | 15,2 | 252 | WSW | ||||
2021 | 01/21 | 5,6 | 2,6 | 8,7 | -3,7 | 17,8 | 97,2 | 17,6 | 18 | 1,3 | 13,9 | 268 | WSW | |||
02/21 | 10.6 | 7.6 | 14.4 | 1.9 | 20.1 | 37,0 | 10.8 | 11 | 1.7 | 14.3 | 152 | SSE | ||||
03/21 | 10,4 | 5,9 | 15,6 | 0,4 | 23,9 | 15,0 | 5,0 | 5 | 1,6 | 13,9 | 321 | NW | ||||
04/21 | 13,2 | 8,8 | 16,4 | 3,7 | 22,2 | 8,4 | 8,2 | 1 | 1,6 | 8,0 | 357 | N | ||||
05/21 | 15,1 | 10,4 | 20,4 | 7,0 | 29,3 | 74,0 | 14,0 | 18 | 1,2 | 12,5 | 274 | W | ||||
06/21 | 20,4 | 15,6 | 25,9 | 10,9 | 33,1 | 115,6 | 49,0 | 12 | 0,8 | 17,9 | 281 | W | ||||
07/21 | 20,7 | 16,3 | 25,9 | 13,7 | 33,3 | 53,8 | 14,2 | 11 | 0,8 | 10,3 | 293 | WNW | ||||
08/21 | 20,7 | 15,9 | 26,2 | 12,1 | 34,1 | 26,4 | 10,0 | 4 | 0,8 | 11,2 | 307 | NW | ||||
09/21 | 20,1 | 15,9 | 25,6 | 12,6 | 33,2 | 88,2 | 23,0 | 13 | 0,6 | 7,6 | 279 | W | ||||
10/21 | 14,2 | 9,4 | 20,1 | 3,1 | 27,1 | 39,8 | 15,8 | 9 | 0,6 | 9,8 | 206 | SSW | ||||
11/21 | 7,9 | 5,1 | 11,1 | -0,9 | 18,2 | 52,0 | 16,8 | 16 | 0,9 | 9,8 | 282 | W | ||||
12/21 | 8,1 | 4,8 | 12,1 | -1,8 | 18,5 | 88,4 | 14,8 | 21 | 1,3 | 12,1 | 237 | WSW | ||||
2022 | 01/22 | 4,6 | 1,2 | 8,7 | -4,8 | 19,6 | 50,4 | 14,8 | 11 | 0,9 | 12,1 | 292 | WNW | |||
02/22 | 9,3 | 5,4 | 13,6 | -0,2 | 18,3 | 29,2 | 12,0 | 10 | 1,4 | 11,2 | 158 | SSE | ||||
03/22 | 11,0 | 7,1 | 15,5 | -0,1 | 20,9 | 23,4 | 5,6 | 10 | 1,8 | 13,0 | 118 | ESE | ||||
04/22 | 12,3 | 8,4 | 17,3 | -1,0 | 23,8 | 45,0 | 10,2 | 10 | 1,5 | 15,6 | 282 | WNW | ||||
05/22 | 19,0 | 13,4 | 25,4 | 9,6 | 32,2 | 20,6 | 9,2 | 8 | 0,9 | 12,1 | 297 | WNW | ||||
06/22 | 21,9 | 17,0 | 27,9 | 12,8 | 39,9 | 50,4 | 14,8 | 13 | 0,8 | 14,3 | 308 | WNW | ||||
07/22 | 24,8 | 17,6 | 32,1 | 11,2 | 39,5 | 3,2 | 2,6 | 2 | 1,0 | 9,8 | 322 | NW | ||||
08/22 | 25,0 | 18,8 | 32,1 | 15,9 | 39,5 | 39,0 | 30,2 | 5 | 1,0 | 16,1 | 293 | WNW | ||||
09/22 | 19,9 | 14,6 | 26,3 | 8,7 | 36,4 | 38,0 | 12,6 | 12 | 1,2 | 12,5 | 292 | W | ||||
10/22 | 19,1 | 14,6 | 24,8 | 11,5 | 29,4 | 10,8 | 3,4 | 7 | 1,0 | 8,5 | 124 | SE | ||||
11/22 | 11,6 | 8,1 | 15,6 | 1,9 | 21,7 | 115,8 | 13,8 | 19 | 0,9 | 14,8 | 221 | SW | ||||
12/22 | 8,8 | 5,8 | 12,6 | -3,8 | 18,8 | 56,6 | 11,0 | 16 | 0,9 | 12,5 | 122 | ESE | ||||
2023 | 01/23 | 6,2 | 3,6 | 9,7 | -2,6 | 17,0 | 119,6 | 29,2 | 16 | 1,1 | 15,6 | 266 | W | |||
02/23 | 7,0 | 1,8 | 12,9 | -3,2 | 19,3 | 19,6 | 9,4 | 3 | 1,0 | 14,8 | 30 | NNE | ||||
03/23 | 11,8 | 7,6 | 16,9 | -1,8 | 27,1 | 51,4 | 11,6 | 13 | 1,6 | 17,0 | 258 | WSW | ||||
04/23 | 13,5 | 8,8 | 18,7 | 2,8 | 26,0 | 83,6 | 23,4 | 14 | 1,4 | 14,8 | 296 | WNW | ||||
05/23 | 16,6 | 12,0 | 22,4 | 7,3 | 29,3 | 115,0 | 30,6 | 15 | 1,2 | 10,3 | 311 | NW | ||||
06/23 | 21,4 | 16,8 | 27,1 | 14,8 | 32,7 | 106,8 | 38,8 | 12 | 0,8 | 11,6 | 325 | NW | ||||
07/23 | 22,2 | 17,2 | 27,9 | 14,3 | 35,4 | 28,0 | 17,0 | 5 | 0,9 | 13,4 | 297 | WNW | ||||
08/23 | 22,9 | 17,4 | 29,5 | 12,0 | 40,8 | 17,2 | 5,0 | 8 | 0,9 | 11,2 | 290 | WNW | ||||
09/23 | 21,7 | 16,4 | 28,4 | 10,4 | 34,0 | 67,0 | 33,0 | 11 | 0,6 | 12,5 | 114 | ESE | ||||
10/23 | 17,9 | 12,8 | 24,0 | 7,6 | 32,9 | 130,4 | 52,0 | 11 | 0,6 | 16,1 | 212 | SSW | ||||
11/23 | 11,1 | 7,9 | 14,8 | -1,3 | 23,9 | 191,2 | 31,4 | 21 | 0,8 | 13,9 | 264 | W | ||||
12/23 | 8,3 | 5,5 | 11,5 | -2,0 | 13,3 | 96,2 | 25,4 | 19 | 0,7 | 10,7 | 258 | WSW | ||||
2024 | 01/24 | 7,8 | 4,5 | 11,7 | -4,7 | 18,4 | 34,4 | 14,4 | 8 | 0,7 | 12,1 | 224 | SW | |||
02/24 | 9,4 | 5,9 | 13,3 | 2,3 | 19,7 | 100,8 | 20,8 | 15 | 0,9 | 16,1 | 254 | WSW | ||||
03/24 | 11,5 | 7,4 | 16,5 | 1,9 | 25,2 | 96,0 | 18,2 | 20 | 0,7 | 13,9 | 249 | WSW | ||||
04/24 | 13,3 | 8,2 | 19,2 | 2,8 | 28,4 | 49,8 | 12,4 | 14 | 0,5 | 4,5 | 293 | WNW | ||||
05/24 | 15,2 | 11,4 | 20,2 | 5,5 | 28,8 | 85,1 | 16,0 | 17 | 0,4 | 10,7 | 288 | WNW | ||||
06/24 | 19,7 | 14,9 | 24,6 | 9,5 | 33,2 | 177,6 | 141,4 | 8,9 | ||||||||
07/24 | 22,8 | 17,3 | 28,3 | 12,0 | 36,7 | 17,4 | 6,8 | 9,8 | ||||||||
08/24 | 22,7 | 13,7 | 28,9 | 12,2 | 37,6 | 17,8 | 7,2 | 8,1 | ||||||||
09/24 | 17,7 | 13,4 | 22,0 | 7,3 | 28,2 | 77,8 | 27,4 | 8,9 | ||||||||
10/24 | 16,3 | 12,6 | 20,0 | 6,8 | 26,9 | 51,0 | 12,8 | 17,0 | ||||||||
11/24 | ||||||||||||||||
12/24 |
Température (°C) | Précipitation (mm) | Vent (m/s) | ||||||||
année | moy | moy min | moy max | abs min | abs max | cumul | max jour | nb jours | vit moy | vit rafales |
2012-2023 | 14,2 | 9,9 | 19,0 | -10,5 | 40,8 | 749,9 | 52,0 | 160,0 | 1,2 | 22,4 |
2012 | 13,2 | 8,7 | 18,2 | -10,5 | 38,2 | 560,0 | 19,6 | 163 | 1,3 | 16,5 |
2013 | 12,8 | 8,7 | 17,4 | -6,2 | 35,2 | 874,2 | 27,0 | 212 | 1,4 | 17,9 |
2014 | 14,0 | 9,9 | 18,9 | -5,0 | 34,3 | 738,1 | 35,4 | 198 | 1,2 | 21,0 |
2015 | 13,8 | 9,7 | 18,3 | -3,8 | 36,7 | - | - | - | 1,2 | 17,9 |
2016 | 13,5 | 9,6 | 17,8 | -1,8 | 36,0 | 677,0 | 27,6 | 155 | 1,1 | 17,9 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 753,0 | - | - | - | - |
2019 | 14,5 | 10,1 | 19,3 | -3,0 | 38,8 | 892,4 | 32,2 | 149 | 1,1 | 22,4 |
2020 | 15,0 | 10,6 | 20,0 | -1,0 | 40,5 | 800,4 | 33,8 | 153 | 1,2 | 18,3 |
2021 | 14,2 | 10,1 | 18,9 | -3,7 | 34,1 | 695,8 | 49,0 | 139 | 1,0 | 17,9 |
2022 | 15,6 | 11,0 | 21,0 | -4,8 | 39,9 | 482,4 | 30,2 | 123 | 1,1 | 16,1 |
2023 | 15,1 | 10,7 | 20,3 | -3,2 | 40,8 | 1026,0 | 52,0 | 148 | 1,0 | 17,0 |
2024 | 15,6 | 10,9 | 20,5 | -4,7 | 37,6 | 707,7 | 141,4 | 17,0 | ||
2024 | Jan-Oct | |||||||||
- | Lacune de données |
Climat | Vieux Bouillon – 160m – 43°55'25" N – 0° 10' 03" E | |||||||
moyen | ||||||||
température (°C) | précipitation | Vent | ||||||
mois | moy | moy min | moy max | abs min | abs max | (mm) | vit rafales (m/s) | |
J | 6,2 | 3,4 | 9,5 | -5,9 | 19,6 | 81,0 | 14,5 | |
F | 7,5 | 3,6 | 11,8 | -10,5 | 24,3 | 62,6 | 15,0 | |
M | 10,5 | 6,2 | 15,3 | -1,8 | 27,1 | 59,3 | 15,2 | |
A | 12,7 | 8,3 | 17,6 | -1,0 | 28,4 | 57,8 | 12,2 | |
M | 15,7 | 11,3 | 21,1 | 2,3 | 32,2 | 75,2 | 12,4 | |
J | 19,9 | 15,1 | 25,3 | 7,3 | 39,9 | 74,9 | 12,4 | |
J | 22,1 | 16,8 | 27,9 | 10,9 | 39,5 | 36,7 | 10,5 | |
A | 22,0 | 16,4 | 28,1 | 10,7 | 40,8 | 35,7 | 11,3 | |
S | 19,1 | 14,1 | 24,9 | 6,2 | 36,4 | 44,7 | 11,5 | |
O | 15,5 | 11,4 | 20,6 | -0,6 | 32,9 | 52,6 | 11,7 | |
N | 10,3 | 7,2 | 13,8 | -4,8 | 26,9 | 100,4 | 13,3 | |
D | 7,8 | 4,7 | 11,3 | -5,0 | 18,8 | 77,6 | 13,1 | |
Année | 14,1 | 3,4 | 28,1 | -10,5 | 40,8 | 758,6 | 15,2 | |